État de l'application
✓ Tout fonctionne
Tâches automatiques
| Tâche | Dernière exécution | Statut | Durée | Dernier succès | Échecs 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Synchronisation PMU (programme, cotes, arrivées, rapports) (2026-11-01) | 01/11 23:50 | ✓ ok | 2 s | 01/11 23:50 | |
| Cotes des courses qui partent dans moins de 15 min | 02/11 00:02 | ✓ ok | 0 s | 02/11 00:02 | |
| Rattrapage de l'historique (2023-11-01…2026-10-31) | 01/11 22:04 | ✓ ok | 140 s | 01/11 22:07 | |
| Entraînement du modèle (v1-20261101) | 01/11 22:07 | ✓ ok | 51 s | 01/11 22:07 |
Le journal est tenu par le processus « scheduler ». Une tâche « en cours » depuis longtemps signale souvent un redémarrage pendant son exécution.
Erreurs récentes
Aucune erreur enregistrée.
Couverture de l'historique
Du 01/11/2023 à hier : 1095 journées complètes sur 1097, 1 incomplète(s), 1 manquante(s).
Une journée est complète quand chaque course non annulée a son arrivée et ses rapports. Les journées incomplètes sont reprises au prochain démarrage du scheduler.
Modèle
Modèle actif v1-20261101, entraîné le 01/11 22:07.
| Famille | Gain sur le marché (ΔR²) | Courses de test |
|---|---|---|
| Obstacle | +0.0089 | 727 |
| Plat | +0.0092 | 2397 |
| Trot | +0.0131 | 3635 |
Détail et backtest sur la page Modèle. Ré-entraînement automatique chaque lundi à 5 h.
Données et configuration
| Dernière réponse de l'API PMU | 01/11 23:50 |
| Dernière cote archivée avant départ | 01/11 23:14 |
| Partants · rapports | 615499 · 792645 |
| Pronostics · avis de presse | 1479 · 2819 (dernier import 01/11 22:13) |
| Pages admin (ADMIN_PASSWORD) | ✓ activées |
| Lecture des journaux (ANTHROPIC_API_KEY) |
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans. Les probabilités sont des estimations, jamais des certitudes.