R1 VINCENNES
- 18:23 C1 PRIX PIERRE VAN TROYEN 9 - 8 - 5 - 13 - 12
- 19:00 C2 PRIX JUNO 8 - 6 - 12 - 2 - 13
- 19:34 C3 PRIX ZOSMA 4 - 6 - 1 - 5 - 7
- 20:15 C4 PRIX ORIONIS Quinté+ 15 - 12 - 6 - 14 - 16
- 20:45 C5 PRIX VICTOR REGIS 7 - 6 - 3 - 4 - 2
- 21:15 C6 PRIX URANIE 12 - 9 - 8 - 5 - 10
- 21:45 C7 PRIX BELLONA 5 - 10 - 7 - 9 - 6
- 22:10 C8 PRIX LETO 8 - 5 - 11 - 10 - 2
R2 MONS (GHLIN) BEL
- 10:28 C1 PRIX FEDERATION BELGE DES COURSES HIPPIQUES 5 - 10 - 8 - 1 - 7
- 10:58 C2 PRIX EQUINOXE 4 - 7 - 2 - 5 - 6
- 11:33 C3 PRIX PALETTE AUTOMNALE 8 - 2 - 4 - 5 - 9
- 12:02 C4 PRIX POESIE AUTOMNALE 10 - 2 - 14 - 5 - 6
- 12:36 C5 PRIX PARURE AUTOMNALE 1 - 3 - 6 - 12 - 4
- 13:12 C6 PRIX COULEURS DE L'AUTOMNE 5 - 7 - 6 - 8 - 1
R3 STRASBOURG
- 11:16 C1 PRIX DE LA MEINAU 10 - 12 - 13 - 11 - 1
- 11:47 C2 PRIX FLORESTAN 4 - 2 - 3 - 9 - 5
- 12:20 C3 PRIX TITAN 8 - 4 - 6 - 2
- 12:50 C4 PRIX ALSANETT 2 - 1 - 4 - 3 - 14
- 13:25 C5 PRIX DE GROSBOIS 3 - 7 - 12 - 6 - 13
- 14:00 C6 PRIX OURASI 13 - 3 - 10 - 14 - 12
- 14:35 C7 PRIX FRANCE 3 ALSACE 7 - 3 - 9 - 8 - 5
- 15:10 C8 PRIX JAMIN 11 - 8 - 5 - 6 - 1
R4 CLAIREFONTAINE
- 13:08 C1 PRIX UN HIPPOWEEN SIGNE AGATHA CHRISTIE (PRIX DE LA CROIX FERRET)
- 13:43 C2 PRIX ZOO DE JURQUES (PRIX DES CYCLAMENS - CHALL. FRANCE SIRE)
- 14:18 C3 PRIX DU JEU DU JUST EQUILIBRE 2026 AC B-PX A.LEQUEUX (CM PT DES AJJ)
- 14:53 C4 PRIX LA GRANDE RECRE TOUQUES (PRIX DU LIEU ROUSSEL)
- 15:28 C5 PRIX CLOTURE DU MEETING 2026 HIPPIPIK HOURRA ! (PRIX DU LIEU GODEFROY)
- 16:03 C6 PRIX DEAUVILLE AVENTURE (PRIX DU LIEU GAMARD)
- 16:38 C7 PRIX JOUEURZ BY LOISIRS NORMANDIE (PRIX DE LA BRECHE AU DIABLE)
- 17:13 C8 PRIX AGATHA CHRISTIE LA REINE DU CRIME LE MASQUE (PX DE LA MARE A T.)
- 17:48 C9 PRIX LA VILLA DU TEMPS RETROUVE - CABOURG (PRIX DU LIEU BILL)
R5 LYON LA SOIE
- 15:45 C1 LONGINES EQUITA LYON C.H.I. - PRIX ROUVIGNAC 4 - 7 - 1 - 8 - 10
- 16:20 C2 PRIX DE SAINT RAMBERT-L'ILE-BARBE 1 - 14 - 9 - 5 - 10
- 16:55 C3 PRIX DE CONFLUENCE 2 - 10 - 3 - 12 - 1
- 17:30 C4 PRIX DU HARAS DE POUJUX 7 - 2 - 8 - 3 - 4
- 18:05 C5 PRIX DE LA ROSERAIE 5 - 1 - 3 - 9 - 7
- 18:40 C6 PRIX DROIT DIVIN 6 - 10 - 3 - 4 - 1
- 19:15 C7 PRIX DES JUNIORS 3 - 5 - 6 - 4 - 2
- 19:52 C8 PRIX DES PENTES DE LA CROIX-ROUSSE 2 - 3 - 9 - 5 - 4